11/29/2016

DECRETO SUPREMO N° 322-2016-EF Transferencia de Partidas 2016

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor de Gobiernos Locales en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal DECRETO SUPREMO Nº 322-2016-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley Nº 29332 y modificatorias, se creó el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, el cual tiene por objetivos: i) Mejorar los niveles
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor de Gobiernos Locales en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
DECRETO SUPREMO Nº 322-2016-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 29332 y modificatorias, se creó el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, el cual tiene por objetivos: i)
Mejorar los niveles
de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos; ii) Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto; iii) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país; iv) Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la competitividad local; v) Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, vi) Prevenir riesgos de desastres;

Que, el literal c) del artículo 41 de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas al financiamiento de los fines del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, hasta por la suma de UN MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 1 000
000 000,00), disponiendo que la incorporación de los referidos recursos en los gobiernos locales se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a solicitud de la Dirección General de Presupuesto Público, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 400-2015-EF, se aprobaron los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016; estableciéndose en el artículo 9 de los citados procedimientos que los recursos para el referido Programa de Incentivos serán distribuidos en dos partes; la primera, hasta el 60% de los recursos asignados, y la segunda hasta el 40%; asimismo, ambas partes están condicionadas al cumplimiento de determinadas metas y a lo regulado sobre las condiciones de otorgamiento señaladas en la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, modificada por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014;


Que, de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 400-2015-EF, modificado con Decreto Supremo Nº 272-2016-EF, la transferencia de los recursos a favor de los gobiernos locales que hayan cumplido con las metas correspondientes al 31 de julio del año 2016, se realiza hasta el mes de noviembre del año 2016;

Que, el artículo 11 de los Procedimientos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 400-2015-EF, establece que los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal no asignados por incumplimiento de metas durante el año 2016, son distribuidos de manera adicional entre aquellas municipalidades que cumplieron con todas las metas evaluadas durante dicho año; asimismo, se dispone que los recursos del referido Programa de Incentivos no asignados por aplicación de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, modificada por la Ley Nº 30114, y que no fueron distribuidos en la primera transferencia, se mantienen en el presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, pudiendo ser transferidos a las municipalidades en la segunda transferencia; en ese sentido, los recursos no asignados luego de realizada la segunda transferencia, por aplicación de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951
y modificatoria, se deberán mantener en el presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas hasta el cierre del ejercicio fiscal;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 074-2016-EF/50, se aprobaron los montos máximos de recursos que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan todas las metas evaluadas en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal en el año 2016;

Que, con Resolución Directoral Nº 022-2016-EF/50.01, cuyo Anexo fue complementado mediante la Resolución Directoral Nº 026-2016-EF/50.01, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas aprobó los resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, correspondientes al 31 de julio de 2016, conforme a los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del referido Programa, aprobados por el Decreto Supremo Nº 400-2015-EF;


Que, asimismo, mediante la Resolución Directoral Nº 026-2016-EF/50.01, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el Ranking de cumplimiento de metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal evaluadas durante el año 2016;

Que, el numeral 12.2 del artículo 12 de los Procedimientos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 400-2015-EF, establece que para efectos de la transferencia de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, se deberá considerar la información remitida por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros en el mes inmediato anterior a la aprobación de la respectiva transferencia;

Que, mediante el Oficio Nº 726-2016-PCM/SD, la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, en cumplimiento de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, modificada por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30114, remitió la relación de gobiernos locales comprendidos en los alcances de la citada disposición;

Que, por tanto, corresponde autorizar una transferencia de partidas, hasta por la suma de
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS
Y 00/100 SOLES (S/ 547 056 316,00), a favor de los gobiernos locales que han cumplido las metas correspondientes al 31 de julio del año 2016 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y que no se encuentran incursos en los alcances de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, modificada por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30114, según lo informado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros; así como a favor de los gobiernos locales que hayan cumplido con lo establecido en el artículo 11 de los Procedimientos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 400-2015-EF;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29332 y modificatorias, Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal; la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 y modificatoria;

605319 NORMAS LEGALES
Martes 29 de noviembre de 2016
El Peruano / la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, y el Decreto Supremo Nº 400-2015-EF, que aprueba los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Año 2016;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto 1.1 Autorícese una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS Y 00/100 SOLES (S/ 547 056 316,00), a favor de los gobiernos locales que cumplieron las metas correspondientes al 31 de julio de 2016 y que no se encuentran comprendidos en los alcances de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, modificada por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30114; así como a favor de los gobiernos locales que hayan cumplido con lo establecido en el artículo 11 de los Procedimientos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 400-2015-EF, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA: En Soles SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD 5005842 : Transferencias Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS DE CAPITAL
2.4 Donaciones y Transferencias 547 056 316,00
--------------------- TOTAL EGRESOS 547 056 316,00
============
A LA: En Soles SECCIÓN SEGUNDA : Instancias Descentralizadas PLIEGO : Gobiernos Locales FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 : Recursos Determinados -------------------- TOTAL EGRESOS 547 056 316,00
============
1.2 La relación de gobiernos locales a que se refiere el numeral 1.1 precedente, así como los montos que corresponde transferir a cada uno de ellos, se encuentran señalados en el Anexo "Montos a transferir a favor de los gobiernos locales por el cumplimiento de las metas fijadas al 31 de julio del año 2016 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI)", el cual forma parte del presente Decreto Supremo.

1.3 Los pliegos comprendidos en el citado Anexo deberán incorporar los recursos a los que se hace mención, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley Nº 29332 y el artículo 41 de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación Institucional 2.1 Los Titulares de los pliegos habilitados en la presente transferencia de partidas aprueban, mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente norma, dentro de los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución será remitida dentro de los cinco (5) días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.

2.2 La desagregación de los ingresos que correspondan a la Transferencia de Partidas de los recursos distintos a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se presenta a nivel de Tipo de Transacción, Genérica, Subgenéricas y Específica;
junto con la Resolución a la que se hace referencia en el párrafo precedente 2.3 La Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en los Pliegos involucrados, solicitarán a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

2.4 La Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en los Pliegos involucrados, instruirán a las unidades ejecutoras para que elaboren las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos Los recursos de la transferencia de partidas a que hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto Supremo, no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a gastos que no se sujeten a las disposiciones de los artículos 1 y 5 de la Ley Nº 29332
y sus modificatorias.

Artículo 4.- Publicación Publíquese el presente Decreto Supremo, así como el Anexo referido en el numeral 1.2 del artículo 1 de esta norma, en el Diario Oficial "El Peruano". Dicho Anexo también debe ser publicado en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma fecha de la publicación de este Decreto Supremo.

Artículo 5.- Refrendo El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Disposición Complementaria Final Única.- Plazo de transferencia de recursos por el cumplimiento de metas al 31 de julio del año 2016
Dispóngase que la transferencia de recursos a favor de los gobiernos locales que no estén comprendidos en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, debido a que se encuentran bajo los alcances de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, modificada por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30114, se realizará hasta el mes de diciembre del año 2016, siempre que se cuente con información actualizada sobre la variación del listado, la misma que será remitida por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, hasta el 23 de diciembre de 2016.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas 605320 NORMAS LEGALES
Martes 29 de noviembre de 2016 / El Peruano
ANEXO
MONTOS A TRANSFERIR A FAVOR DE LOS GOBIERNOS LOCALES POR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS FIJADAS AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2016 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PI)
Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal Asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 31 de julio del año 2016 (S/)
Asignación adicional por el cumplimiento de todas las metas (31 de diciembre del año 2015 y 31 de julio del año 2016) (S/)
Asignación total 2do.
periodo 2016 (S/)
1 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CPB 414,030 0 414,030
2 010102 AMAZONAS CHACHAPOYAS ASUNCION No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
3 010103 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS No CP, menos de 500 VVUU 31,097 0 31,097
4 010104 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHETO No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
5 010105 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN No CP, menos de 500 VVUU 30,399 180,710 211,109
6 010106 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA No CP, menos de 500 VVUU 34,148 0 34,148
7 010107 AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 176,204 206,603
8 010108 AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS No CP, menos de 500 VVUU 30,399 195,619 226,018
9 010109 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA No CP, 500 o más VVUU 76,311 0 76,311
10 010110 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA No CP, 500 o más VVUU 41,381 0 41,381
11 010111 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO No CP, menos de 500 VVUU 30,399 185,014 215,413
12 010112 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 190,151 220,550
13 010113 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 194,997 225,396
14 010114 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA No CP, menos de 500 VVUU 29,908 0 29,908
15 010115 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO No CP, menos de 500 VVUU 30,399 184,981 215,380
16 010116 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS No CP, menos de 500 VVUU 30,399 173,625 204,024
17 010117 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 187,442 217,841
18 010118 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN FRANCISCO DE DAGUAS No CP, menos de 500 VVUU 30,399 174,974 205,373
19 010119 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO No CP, menos de 500 VVUU 30,399 182,282 212,681
20 010120 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO No CP, menos de 500 VVUU 30,399 204,761 235,160
21 010121 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
22 010201 AMAZONAS BAGUA BAGUA CPB 309,870 0 309,870
23 010202 AMAZONAS BAGUA ARAMANGO No CP, 500 o más VVUU 213,239 448,613 661,852
24 010203 AMAZONAS BAGUA COPALLIN No CP, 500 o más VVUU 79,539 0 79,539
25 010204 AMAZONAS BAGUA EL PARCO No CP, menos de 500 VVUU 36,580 0 36,580
26 010205 AMAZONAS BAGUA IMAZA No CP, 500 o más VVUU 495,711 0 495,711
27 010206 AMAZONAS BAGUA LA PECA No CP, 500 o más VVUU 131,910 0 131,910
28 010301 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA No CP, 500 o más VVUU 168,478 0 168,478
29 010302 AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
30 010303 AMAZONAS BONGARA CHURUJA No CP, menos de 500 VVUU 19,759 0 19,759
31 010304 AMAZONAS BONGARA COROSHA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 191,651 222,050
32 010305 AMAZONAS BONGARA CUISPES No CP, menos de 500 VVUU 30,399 192,016 222,415
33 010306 AMAZONAS BONGARA FLORIDA No CP, 500 o más VVUU 85,894 0 85,894
34 010307 AMAZONAS BONGARA JAZAN No CP, 500 o más VVUU 109,640 0 109,640
35 010308 AMAZONAS BONGARA RECTA No CP, menos de 500 VVUU 21,279 0 21,279
36 010309 AMAZONAS BONGARA SAN CARLOS No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
37 010310 AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
38 010311 AMAZONAS BONGARA VALERA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 201,102 231,501
39 010312 AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA No CP, 500 o más VVUU 150,740 0 150,740
40 010401 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA No CP, 500 o más VVUU 1,031,355 713,534 1,744,889
41 010402 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA No CP, menos de 500 VVUU 266,059 0 266,059
42 010403 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO No CP, menos de 500 VVUU 428,986 584,853 1,013,839
43 010501 AMAZONAS LUYA LAMUD No CP, 500 o más VVUU 277,210 0 277,210
44 010502 AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO No CP, 500 o más VVUU 74,299 0 74,299
45 010503 AMAZONAS LUYA COCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 56,530 225,764 282,294
46 010504 AMAZONAS LUYA COLCAMAR No CP, menos de 500 VVUU 38,857 217,123 255,980
47 010505 AMAZONAS LUYA CONILA No CP, menos de 500 VVUU 37,614 216,007 253,621
48 010506 AMAZONAS LUYA INGUILPATA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 185,060 215,459
49 010507 AMAZONAS LUYA LONGUITA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 199,360 229,759
50 010508 AMAZONAS LUYA LONYA CHICO No CP, menos de 500 VVUU 30,399 185,679 216,078
51 010509 AMAZONAS LUYA LUYA No CP, 500 o más VVUU 69,792 0 69,792
52 010510 AMAZONAS LUYA LUYA VIEJO No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
53 010511 AMAZONAS LUYA MARIA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 188,606 219,005
54 010512 AMAZONAS LUYA OCALLI No CP, menos de 500 VVUU 74,470 0 74,470
55 010513 AMAZONAS LUYA OCUMAL No CP, menos de 500 VVUU 83,933 269,323 353,256
56 010514 AMAZONAS LUYA PISUQUIA No CP, menos de 500 VVUU 127,329 321,764 449,093
57 010515 AMAZONAS LUYA PROVIDENCIA No CP, menos de 500 VVUU 23,190 0 23,190
58 010516 AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL No CP, menos de 500 VVUU 30,399 177,826 208,225
59 010517 AMAZONAS LUYA SAN FRANCISCO DEL YESO No CP, menos de 500 VVUU 30,399 180,882 211,281
60 010518 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO No CP, menos de 500 VVUU 30,399 182,427 212,826
61 010519 AMAZONAS LUYA SAN JUAN DE LOPECANCHA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 175,213 205,612
62 010520 AMAZONAS LUYA SANTA CATALINA No CP, menos de 500 VVUU 38,835 0 38,835
63 010521 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS No CP, menos de 500 VVUU 64,843 261,084 325,927
64 010522 AMAZONAS LUYA TINGO No CP, menos de 500 VVUU 30,399 197,786 228,185
65 010523 AMAZONAS LUYA TRITA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
66 010601 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS No CP, 500 o más VVUU 190,597 0 190,597
67 010602 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO No CP, menos de 500 VVUU 39,389 0 39,389
68 010603 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA COCHAMAL No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
69 010604 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA HUAMBO No CP, menos de 500 VVUU 42,235 0 42,235
605321 NORMAS LEGALES
Martes 29 de noviembre de 2016
El Peruano / Nº Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación municipal Asignación de recursos por el cumplimiento de metas PI al 31 de julio del año 2016 (S/)
Asignación adicional por el cumplimiento de todas las metas (31 de diciembre del año 2015 y 31 de julio del año 2016) (S/)
Asignación total 2do.
periodo 2016 (S/)
70 010605 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LIMABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 51,422 0 51,422
71 010606 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LONGAR No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
72 010607 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MARISCAL BENAVIDES No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
73 010608 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MILPUC No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
74 010609 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA OMIA No CP, menos de 500 VVUU 154,351 0 154,351
75 010610 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SANTA ROSA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
76 010611 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA TOTORA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 179,069 209,468
77 010612 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE No CP, menos de 500 VVUU 68,314 258,961 327,275
78 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE CPB 1,364,396 1,910,490 3,274,886
79 010702 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO No CP, 500 o más VVUU 571,822 0 571,822
80 010703 AMAZONAS UTCUBAMBA CUMBA No CP, 500 o más VVUU 131,181 0 131,181
81 010704 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO No CP, menos de 500 VVUU 149,380 328,528 477,908
82 010705 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA No CP, menos de 500 VVUU 194,971 370,660 565,631
83 010706 AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE No CP, 500 o más VVUU 151,263 0 151,263
84 010707 AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON No CP, menos de 500 VVUU 83,445 243,223 326,668
85 020101 ANCASH HUARAZ HUARAZ CPB 708,694 0 708,694
86 020102 ANCASH HUARAZ COCHABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 31,049 0 31,049
87 020103 ANCASH HUARAZ COLCABAMBA No CP, menos de 500 VVUU 21,279 0 21,279
88 020104 ANCASH HUARAZ HUANCHAY No CP, menos de 500 VVUU 37,343 0 37,343
89 020105 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA CPB 474,729 0 474,729
90 020106 ANCASH HUARAZ JANGAS No CP, 500 o más VVUU 55,184 367,684 422,868
91 020107 ANCASH HUARAZ LA LIBERTAD No CP, menos de 500 VVUU 30,399 198,457 228,856
92 020108 ANCASH HUARAZ OLLEROS No CP, 500 o más VVUU 33,544 0 33,544
93 020109 ANCASH HUARAZ PAMPAS No CP, menos de 500 VVUU 30,399 199,429 229,828
94 020110 ANCASH HUARAZ PARIACOTO No CP, menos de 500 VVUU 38,320 0 38,320
95 020111 ANCASH HUARAZ PIRA No CP, menos de 500 VVUU 51,726 0 51,726
96 020112 ANCASH HUARAZ TARICA No CP, 500 o más VVUU 65,266 0 65,266
97 020201 ANCASH AIJA AIJA No CP, 500 o más VVUU 62,401 324,709 387,110
98 020202 ANCASH AIJA CORIS No CP, menos de 500 VVUU 37,516 0 37,516
99 020203 ANCASH AIJA HUACLLAN No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
100 020204 ANCASH AIJA LA MERCED No CP, menos de 500 VVUU 37,528 0 37,528
101 020205 ANCASH AIJA SUCCHA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
102 020301 ANCASH ANTONIO RAYMONDI LLAMELLIN No CP, 500 o más VVUU 89,328 331,028 420,356
103 020302 ANCASH ANTONIO RAYMONDI ACZO No CP, menos de 500 VVUU 30,399 221,565 251,964
104 020303 ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHACCHO No CP, menos de 500 VVUU 21,279 0 21,279
105 020304 ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHINGAS No CP, menos de 500 VVUU 10,640 0 10,640
106 020305 ANCASH ANTONIO RAYMONDI MIRGAS No CP, menos de 500 VVUU 66,630 0 66,630
107 020306 ANCASH ANTONIO RAYMONDI SAN JUAN DE RONTOY No CP, menos de 500 VVUU 10,640 0 10,640
108 020401 ANCASH ASUNCION CHACAS No CP, menos de 500 VVUU 104,323 0 104,323
109 020402 ANCASH ASUNCION ACOCHACA No CP, menos de 500 VVUU 50,359 244,742 295,101
110 020501 ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN No CP, 500 o más VVUU 143,147 0 143,147
111 020502 ANCASH BOLOGNESI ABELARDO PARDO LEZAMETA No CP, menos de 500 VVUU 21,279 0 21,279
112 020503 ANCASH BOLOGNESI ANTONIO RAYMONDI No CP, menos de 500 VVUU 30,399 194,252 224,651
113 020504 ANCASH BOLOGNESI AQUIA No CP, menos de 500 VVUU 36,074 226,774 262,848
114 020505 ANCASH BOLOGNESI CAJACAY No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
115 020506 ANCASH BOLOGNESI CANIS No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
116 020507 ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC No CP, menos de 500 VVUU 34,669 0 34,669
117 020508 ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA No CP, 500 o más VVUU 66,336 0 66,336
118 020509 ANCASH BOLOGNESI HUASTA No CP, 500 o más VVUU 33,226 0 33,226
119 020510 ANCASH BOLOGNESI HUAYLLACAYAN No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
120 020511 ANCASH BOLOGNESI LA PRIMAVERA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
121 020512 ANCASH BOLOGNESI MANGAS No CP, menos de 500 VVUU 21,279 0 21,279
122 020513 ANCASH BOLOGNESI PACLLON No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
123 020515 ANCASH BOLOGNESI TICLLOS No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
124 020601 ANCASH CARHUAZ CARHUAZ No CP, 500 o más VVUU 273,027 520,381 793,408
125 020602 ANCASH CARHUAZ ACOPAMPA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 229,125 259,524
126 020603 ANCASH CARHUAZ AMASHCA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 199,103 229,502
127 020604 ANCASH CARHUAZ ANTA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 234,946 265,345
128 020605 ANCASH CARHUAZ ATAQUERO No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
129 020606 ANCASH CARHUAZ MARCARA No CP, menos de 500 VVUU 112,620 404,177 516,797
130 020607 ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA No CP, menos de 500 VVUU 30,399 0 30,399
131 020608 ANCASH CARHUAZ SAN MIGUEL DE ACO No CP, menos de 500 VVUU 38,484 239,241 277,725
132 020609 ANCASH CARHUAZ SHILLA No CP, menos de 500 VVUU 37,626 255,350 292,976
133 020610 ANCASH CARHUAZ TINCO No CP, menos de 500 VVUU 37,073 253,318 290,391
